Apatit
Fysiska egenskaper:
Kemi: | Ca5(F,Cl)(PO4)3 |
Hårdhet: | 5 |
SG: | 3,15–3,22 |
Spaltning: | Ofullständig, två riktningar |
Sprödhet: | Spröd |
Värmekänslighet: | Hög |
Optiska egenskaper:
RI: | 1,63–1,65 |
Dispersion: | 0,016 (medel) |
Dubbelbrytning: | 0,004 (svag) |
Pleokroism: | Varierande (oftast svag i grön och kraftig i blå) |
Kritisk vinkel: | 37,5° |
Fasettvinklar (paviljong/krona):
Vargas: | 42°/41° |
Olson: | 40°/43° |
Soukup: | 39°/43° |
Roth: | 39°/43° |
MDR: | 39°/43° |
Schlagel: | 39°/35° |
Hashnu: | 42°/41° |
Sinkankas: | 40°/40° |
GIA: | 39°/43° |
Perkins: | 39°/43° |
Cornwall: | 42°/35° |
Weikoff: | 43°/39° |
Carroll: | 42.6°/35.3° |
Slipskiva:
Medium eller fin
Fasettpolering:
Vargas: | Aluminiumoxid på vax eller tenn/bly med lågt varvtal, Ultralap med tennoxid |
Olson: | Tennoxid på trä eller vax |
Soukup: | Aluminiumoxid på tenn eller tenn/bly |
Christiansen: | Aluminiumoxid på vinyl, bly eller tenn/bly med lågt varvtal. |
Perkins: | Aluminiumoxid på BATT eller Corian. |
MDR: | Tennoxid på tenn eller Aluminiumoxid på typmetall. |
Cabochonpolering:
Christiansen: | Aluminiumoxid på läder eller filt, ceriumoxid på filt |
Orientering:
Efter bästa färg och yield
Behandlingar/syntet:
Inga kända
Tips!
Var försiktig med den höga värmekänsligheten, speciellt vid doppning (limma). Poleringskaraktäristiken är mycket varierande. Det som polerar en sten kan ibland inte alls fungera på en annan.
Det finns inga produkter att visa i denna kategori.