Bergkristall

Ofärgad variant av kristallinisk kvarts.
Fysiska egenskaper:
| Kemi: | SiO2 |
| Hårdhet: | 7 |
| SG: | 2,65-2,66 |
| Spaltning: | Ingen |
| Sprödhet: | Låg |
| Värmekänslighet: | Ingen |
Optiska egenskaper:
| RI: | 1,54-1,55 |
| Dispersion: | 0,013 (medel) |
| Dubbelbrytning: | 0,009 (svag) |
| Pleokroism: | Ingen |
| Kritisk vinkel: | 40° |
Fasettvinklar (paviljong/krona):
| Vargas: | 43°/42° |
| Olson: | 43°/42° |
| Soukup: | 43°/42° |
| Roth: | 43°/42° |
| MDR: | 43°/42° |
| Schlagel: | 42°/38° |
| Hashnu: | 43°/42° |
| Sinkankas: | 43°/40-50° |
| GIA: | 43°/42° |
| Perkins: | 43°/42° |
| Raytech: | 43°/42° |
| Cornwall: | 44°/36° |
| Weikoff: | 43°/42° |
| Carroll: | 43°/35.3° |
Slipskiva:
Alla kornstorlekar
Fasettpolering:
| Vargas: | Ceriumoxid på akryl, Aluminiumoxid på tenn eller tenn/bly |
| Olson: | Tenn- eller ceriumoxid på akryl eller tenn, Ultralap |
| Christiansen: | Ceriumoxid på akryl, Aluminiumoxid på tenn eller tenn/bly |
| Perkins: | Ceriumoxid på BATT eller Corian |
| MDR: | Tenn- eller ceriumoxid på akryl eller tenn |
| Raytech: | Aluminium- eller tennoxid på Fast Lap, tenn eller fenol |
Cabochonpolering:
| Olson: | Tenn- eller ceriumoxid på filt |
| Christiansen: | Aluminium-, tenn- eller ceriumoxid på filt eller läder |
| Cox: | Ceriumoxid på filt eller läder |
| Covington: | Ceriumoxid på filt eller läder |
Orientering:
Efter form.
Behandlingar/syntet:
Inga
Tips !
LightningLap med Ceriumoxid är suverän för att polera stora facetter.
Det finns inga produkter att visa i denna kategori.
