Peridot
Inom mineralogin används namnet olivin.
Fysiska egenskaper:
| Kemi: | (Mg, Fe)2SiO4 |
| Hårdhet: | 6½–7 |
| SG: | 3,25–3,45 |
| Spaltning: | Ofullständig, 1 riktning |
| Sprödhet: | Något |
| Värmekänslighet: | Låg |
Optiska egenskaper:
| RI: | 1,65–1,69 |
| Dispersion: | 0,020 (medel) |
| Dubbelbrytning: | 0,036 (medel) |
| Pleokroism: | Svag |
| Kritisk vinkel: | 37° |
Fasettvinklar (paviljong/krona):
| Vargas: | 42°/41° |
| Olson: | 40°/43° |
| Soukup: | 39°/43° |
| Roth: | 39°/43° |
| MDR: | 39°/43° |
| Schlagel: | 39°/35° |
| Hashnu: | 42°/41° |
| Sinkankas: | 40°/40° |
| GIA: | 40°/42° |
| Perkins: | 39°/43° |
| Raytech: | 40°/39° |
| Cornwall: | 42°/35° |
| Weikoff: | 42°/39° |
| Carroll: | 42.4°/35.3° |
Slipskiva:
Medium till fin
Fasettpolering:
| Vargas: | Aluminiumoxid på tenn/bly, Tennoxid på tenn, Ceriumoxid på akryl |
| Olson: | Aluminiumoxid eller diamant på tenn eller trä |
| Soukup: | Tenn- eller aluminiumoxid på tenn eller tenn/bly |
| Christiansen: | Aluminiumoxid på tenn/bly eller tenn, Ceriumoxid på akryl, Diamant på tenn eller trä |
| Perkins: | Aluminiumoxid på BATT eller Corian |
| Raytech: | Aluminiumoxid på Fast Lap, tenn eller fenol |
Cabochonpolering:
| Christiansen: | Aluminiumoxid på läder, Diamant på läder eller trä, Ceriumoxid på filt |
Orientering:
Efter form och yield
Behandlingar/syntet:
Den enda behandling som peridot utsätts för är sällan förekommande impregnering med olja eller vax.
Tips!
Kan vara svårpolerad. Många tillsätter myr- eller ättikssyra i vattnet vid poleringen. Diamant på tenn anges som en ”patentlösning” från flera håll.
Det finns inga produkter att visa i denna kategori.
