Malaya
Malaya är precis som rodoliten en pyrop blandad med almandin och spessartin men som också har ett litet mått av grossular i sig. För att räknas som Malaya ska SG vara 3,77–3,90 och RI 1,74–1,76 (liten varians i gränsvärden finns beroende på källa). Värdena överlappar med standardpyrop och rodolit så man får i vissa fall låta färgen bestämma om det är en malaya eller inte. För sliparen är det dock ingen skillnad. Det som gäller för pyrop gäller även för malaya.
Fysiska egenskaper:
| Kemi: | (Mg,Mn,Fe)+23Al2(SiO4)3 |
| Hårdhet: | 7,25 |
| SG: | 3,77–3,90 |
| Spaltning: | Ingen |
| Sprödhet: | Ibland något spröd |
| Värmekänslighet: | Ingen |
Optiska egenskaper:
| RI: | 1,74–1,76 |
| Dispersion: | 0,026 (medel) |
| Dubbelbrytning: | Ingen |
| Pleokroism: | Ingen |
| Kritisk vinkel: | 35° |
Fasettvinklar (paviljong/krona):
| Vargas: | 41°/40° |
| Olson: | 39°/37° |
| Soukup: | 42°/37° |
| Roth: | 42°/37° |
| MDR: | 42°/37° |
| Schlagel: | 40°/36° |
| Hashnu: | 41°/39° |
| Sinkankas: | 40°/40° |
| GIA: | 42°/37° |
| Raytech: | 40°/38° |
Slipskiva:
Medium – fin
Fasettpolering:
| Vargas: | Aluminiumoxid på tenn/bly, tennoxid på tenn |
| Olson: | Kromoxid på tenn |
| Soukup: | Aluminiumoxid på tenn eller tenn/bly |
| Christiansen: | Aluminiumoxid på tenn/bly, tennoxid på tenn |
| MDR: | Tenn- eller aluminiumoxid på tenn, aluminiumoxid på typmetall |
Cabochonpolering:
| Olson: | Kromoxid på läder |
| Christiansen: | Aluminium-, tenn- eller kromoxid på läder eller trä |
| Cox: | Aluminium- eller kromoxid på läder, ceriumoxid på filt |
| Covington: | Krom- eller ceriumoxid på filt |
Orientering:
För bästa yield
Behandlingar/syntet:
Inga
Tips!
Malaya är ofta för spröd för grova eller nya slipskivor.
Det finns inga produkter att visa i denna kategori.
